Description
Experience boundless freedom – with the new Traverse. Its robust aluminium frame with optimised trail geometry and numerous attachment points offers maximum control and functionality with a clean look. With tire clearance of up to 50mm, you roll comfortably, even on the most demanding terrain. In everyday life, the Traverse convinces with an optional luggage rack mudguard system for the use of different bags.
Which size will fit me?
Frame size=Body size: S = 149 – 163 cm / M = 159 – 178 cm / L = 174 – 188 cm / XL = 185 – 200 cm
Specifications Traverse
| Frame | TRAVERSE PREMIUM ALLOY HARDTAIL, 12X142MM, FLAT MOUNT DISC |
| Fork | PREMIUM ALLOY RIGID FORK, 12X100MM |
| Sequential logic system | SHIMANO CUES RD-U6000, 11-SPEED |
| Schalthelbel | SHIMANO CUES SL-U6000-11R |
| Crankset | SHIMANO CUES FC-U6000-1, CL50, 40T |
| Cassette | SHIMANO CUES CS-LG400-11, 11-50T |
| Chain | SHIMANO CUES CN-LG500 |
| Brake | SHIMANO BL-RS600, BR-RS405 |
| Discs | SHIMANO SM-RT64, CENTER LOCK, 160/160MM |
| Rims | ALEXRIMS GX26P, 23MM INNER WIDTH |
| Front hub | SHIMANO HB-RS470, 28 HOLES |
| Rear hub | SHIMANO FH-RS470, 28 HOLES, SHIMANO HYPERGLIDE FREEHUB |
| Front tire | ONZA GRAVA SKINWALL, 700X42C, TUBELESS READY |
| Rear tire | ONZA GRAVA SKINWALL, 700X42C, TUBELESS READY |
| Handlebar | SATORI HOIRZON BOW, 7MM RISE, 680MM |
| Seatpost | BIXS SEATPOST, Ø30.9MM, 350MM, 0MM OFFSET |
| Saddle | BIXS VL-1C49 |
| Frame sizes | S, M, L, XL |
| Article | 101-506-5058 |
| Color | METALLIC DARK BROWN |
| Weight | 10.8 KG |
| Price (CHF) | 1’499.- |
Geometry
| Size | S | M | L | XL | |
| A | Reach | 398 | 408 | 418 | 428 |
| B | Stack | 560 | 578 | 597 | 616 |
| C | Top tube | 548 | 563 | 578 | 593 |
| D | Seat tube | 450 | 480 | 510 | 540 |
| E | Head tube | 110 | 130 | 150 | 170 |
| F | Fork length | 420 | 420 | 420 | 420 |
| G | Fork Offset | 40 | 40 | 40 | 40 |
| H | Chain stay | 435 | 435 | 435 | 435 |
| I | Seat Tube Angle | 75 | 75 | 75 | 75 |
| J | Head tube angle | 70 | 70 | 70 | 70 |
| K | Bottom bracket lowering | 75 | 75 | 75 | 75 |
| L | Bottom bracket height | 282.5 | 282.5 | 282.5 | 282.5 |
| M | Wheelbase | 1046 | 1062 | 1079 | 1096 |
| Stem Length | 90 | 100 | 100 | 110 | |
| Crank length | 170 | 170 | 175 | 175 |











Reviews
There are no reviews yet.