Description
BIXS Traverse
Experience boundless freedom – with the new Traverse. Its robust aluminium frame with optimized trail geometry and numerous attachment points offers maximum control and functionality with a clean look. With tire clearance of up to 50mm, you roll comfortably, even on the most demanding terrain. In everyday life, the Traverse convinces with an optional luggage rack mudguard system for the use of different bags.
Which size will fit me?
Frame size=Body size: S = 149 – 163 cm / M = 159 – 178 cm / L = 174 – 188 cm / XL = 185 – 200 cm
Specifications Traverse
| Frame | TRAVERSE PREMIUM ALLOY HARDTAIL |
| Fork | PREMIUM ALLOY RIGID FORK, 12X100MM |
| shifter | SHIMANO CUES RD-U6000, 11-SPEED |
| gearshift lever | SHIMANO CUES ST-U6030 |
| crankset | SHIMANO CUES FC-U6040-1, 40T |
| cassette | SHIMANO CUES CS-LG400-11, 11-50T |
| Chain | SHIMANO LINKGLIDE CN-LG 500 |
| brakes | SHIMANO CUES BL-U6030, BR-U6030 |
| brake discs | SHIMANO SM-RT54, CENTER LOCK 180/180MM |
| Rims | ALEXRIMS GX26P, 23MM INNER WIDTH |
| front hub | SHIMANO HB-RS470, 28 HOLES |
| rear hub | SHIMANO FH-RS470, 28 HOLES, SHIMANO HYPERGLIDE FREEHUB |
| front tire | WTB RADDLER, TCS LIGHT, TANWALL, 700X44C, TUBELESS READY |
| rear tire | WTB RADDLER, TCS LIGHT, TANWALL, 700X44C, TUBELESS READY |
| handlebars | ZIPP SERVICE COURSE 70 XPLR, REACH 70MM, DROP 115MM, 11° OUTSWEEP, S & M: 420MM, L & XL: 440MM |
| seatpost | BIXS SEATPOST, Ø30.9MM, 350MM, 0MM OFFSET |
| saddle | BIXS VL-1C49 |
| Frame sizes | S, M, L, XL |
| Article number | 101-506-091204 |
| Color | METALLIC BLACK SILVER |
| Weight | 11.0 KG |
Geometry
| Size | S | M | L | XL | |
| A | Reach | 398 | 408 | 418 | 428 |
| B | Stack | 560 | 578 | 597 | 616 |
| C | Top tube | 548 | 563 | 578 | 593 |
| D | Seat tube | 450 | 480 | 510 | 540 |
| E | Head tube | 110 | 130 | 150 | 170 |
| F | Fork length | 420 | 420 | 420 | 420 |
| G | Fork Offset | 45 | 45 | 45 | 45 |
| H | Chain stay | 435 | 435 | 435 | 435 |
| I | Seat Tube Angle | 75 | 75 | 75 | 75 |
| J | Head tube angle | 70 | 70 | 70 | 70 |
| K | Bottom bracket lowering | 75 | 75 | 75 | 75 |
| L | Bottom bracket height | 282.5 | 282.5 | 282.5 | 282.5 |
| M | Wheelbase | 1049 | 1065 | 1082 | 1099 |
| Stem Length | 70 | 80 | 80 | 90 | |
| Crank length | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |















Reviews
There are no reviews yet.