Description
Experience boundless freedom – with the new Traverse. Its robust aluminium frame with optimized trail geometry and numerous attachment points offers maximum control and functionality with a clean look. With tire clearance of up to 50mm, you roll comfortably, even on the most demanding terrain. In everyday life, the Traverse convinces with an optional luggage rack mudguard system for the use of different bags.
Which size will fit me?
Frame size=Body size: S = 149 – 163 cm / M = 159 – 178 cm / L = 174 – 188 cm / XL = 185 – 200 cm
Specifications Traverse
| Frame | TRAVERSE PREMIUM ALLOY HARDTAIL, 12X142MM, FLAT MOUNT DISC |
| Fork | ROCK SHOX RUDY, 30MM TRAVEL, 12X100MM, 45MM OFFSET |
| Sequential logic system | SHIMANO GRX RD-RX822-SGS, 12-SPEED |
| Schalthelbel | SHIMANO GRX ST-RX820 |
| Crankset | SHIMANO GRX FC-RX820-1, CL50MM, 40T |
| Cassette | SHIMANO XT CS-M8100-12, 10-51T |
| Chain | SHIMANO SLX CN-M7100 |
| Brake | SHIMANO GRX ST-RX820, BR-RX820 |
| Discs | SHIMANO RT-MT800, CENTER LOCK, 160/160MM |
| Wheelset | DT SWISS G 1800 SPLINE, 24MM INNER WIDTH, 25MM DEPTH, SHIMANO MICRO SPLINE FREEHUB |
| Front tire | ONZA GRAVA SKINWALL, 700X42C, TUBELESS READY |
| Rear tire | ONZA GRAVA SKINWALL, 700X42C, TUBELESS READY |
| Handlebar | ZIPP SERVICE COURSE 70 XPLR, 11° OUTSWEEP, S&M: 420MM, L & X L: 440MM |
| Seatpost | KIND SHOCK LEV-SI DROPPER POST, Ø30.9MM, 100MM |
| Saddle | BIXS VL-1C49 |
| Frame sizes | S, M, L , XL |
| Article | 101-506-5045 |
| Color | MALACHITE |
| Weight | 10.7 KG |
| Price (CHF) | 2’690.– |
Geometry
| Size | S | M | L | XL | |
| A | Reach | 398 | 408 | 418 | 428 |
| B | Stack | 560 | 578 | 597 | 616 |
| C | Top tube | 548 | 563 | 578 | 593 |
| D | Seat tube | 450 | 480 | 510 | 540 |
| E | Head tube | 110 | 130 | 150 | 170 |
| F | Fork length | 420 | 420 | 420 | 420 |
| G | Fork Offset | 45 | 45 | 45 | 45 |
| H | Chain stay | 435 | 435 | 435 | 435 |
| I | Seat Tube Angle | 75 | 75 | 75 | 75 |
| J | Head tube angle | 70 | 70 | 70 | 70 |
| K | Bottom bracket lowering | 75 | 75 | 75 | 75 |
| L | Bottom bracket height | 282.5 | 282.5 | 282.5 | 282.5 |
| M | Wheelbase | 1049 | 1065 | 1082 | 1099 |
| Stem Length | 70 | 80 | 80 | 90 | |
| Crank length | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |















Reviews
There are no reviews yet.