Description
BIXS Gran Turismo AR 2
The Gran Turismo AR is the ideal long-distance road bike that harmonizes comfort and performance. With its lightweight, stiff carbon frame and comfortable, sporty geometry, it delivers constant propulsion over long distances. You can also master challenging terrain with ease thanks to the flexible seat stays, endurance wheels and tire clearance of up to 42 mm.
Specifications Gran Turismo AR 2
| Frame | GRAN TURISMO CARBON ROAD, 12X142MM, FLAT MOUNT DISC |
| Fork | FULL CARBON ROAD FORK, 12x100mm |
| Rear derailleur | SRAM RIVAL AXS, 12-SPEED |
| Front derailleur | SRAM RIVAL AXS |
| Shift lever | SRAM RIVAL AXS |
| Crank | SRAM RIVAL, CL45, DUB, 46/33T |
| Cassette | SRAM RIVAL XG-1250, 10-36T |
| Chain | SRAM RIVAL |
| Brakes | SRAM RIVAL AXS |
| Brake disc | SRAM PACELINE, CENTER LOCK, 160/160MM |
| Wheelset | DT SWISS ER 1600 SPLINE, 22MM INNER WIDTH, 30MM DEPTH, SRAM XDR FREEHUB |
| Front tire | SCHWALBE PRO ONE EVO, TLE, SUPER RACE, ADDIX RACE, 700X32C, TUBELESS READY |
| Rear tire | SCHWALBE PRO ONE EVO, TLE, SUPER RACE, ADDIX RACE, 700X32C, TUBELESS READY |
| Handlebar | BIXS AERO ONE-PIECE CARBON COCKPIT, REACH 75 mm, DROP 125 mm, 6° FLARE, S: 400X90MM, M: 400X100MM, L: 420X100MM, XL: 420X110MM |
| Seat post | BIXS SEATPOST, Ø27.2MM, 350MM, 0MM OFFSET |
| Saddle | BIXS VL-1C49 |
| Frame sizes | S, M, L , XL |
| Article number | 101-506-5036 |
| Color | METALLIC DARK BROWN |
| Weight | 8.4 KG |
Geometry
| Size | S | M | L | XL | |
| A | Reach | 365 | 380 | 395 | 405 |
| B | Stack | 540 | 560 | 580 | 610 |
| C | Top Tube | 525 | 546 | 567 | 586 |
| D | Seat Tube | 460 | 490 | 520 | 550 |
| E | Head Tube | 114 | 135 | 156 | 188 |
| F | Fork Length | 394 | 394 | 394 | 394 |
| G | Fork Offset | 50 | 50 | 50 | 50 |
| H | Chainstay | 420 | 420 | 420 | 420 |
| I | Seat Angle | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| J | Head Tube Angle | 71 | 71 | 71 | 71 |
| K | BB Drop | 75 | 75 | 75 | 75 |
| L | BB Height | 270 | 270 | 270 | 270 |
| M | Wheelbase | 991 | 1013 | 1035 | 1055 |
| Stem Length | 90 | 100 | 100 | 110 | |
| Crank Length | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |












Reviews
There are no reviews yet.