Description
BIXS Core E-22
Out of the city, up the mountains or to the lakeside, maybe even off-road.
The Core-E is your versatile companion and offers enough reserve to leave the usual paths thanks to its 120 mm suspension travel.
The powerful Shimano motor is by your side, known for its natural riding feeling.
Which size fits me ?
Specifications Core-E22
| Frame | E-SPORT GEOMETRY, ALLOY 6061 HYDROFORMED D.B. TUBES, HARDTAIL, DROPOUT 148x12mm BOOST, 29″ |
| Fork | SUNTOUR XCR34 AIR LO-R 29″, BOOST, TAPERED, AIR SPRING, 120mm TRAVEL, REBOUND, LOCKOUT |
| Motor | SHIMANO STEPS EP8, 250 WATT |
| Batteries | DARFON, 36V, 500Wh |
| Display | SHIMANO SC-E5003 |
| Assistance levels | ECO, TRAIL, BOOST |
| E-bike speed | 25 km/h |
| Rear derailleur | SHIMANO DEORE RD-M5100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 11-SPEED |
| Shift lever | SHIMANO DEORE SL-M5100, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY |
| Crankset | SHIMANO FC-EM600, 34 TEETH |
| Cassette | SHIMANO CS-M5100, 11-51 THEETH, 11-SPEED |
| Chain | SHIMANO CN-HG701-11 |
| Brakes | SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180mm, R:180mm ROTORS |
| Brake lever | SHIMANO BL-MT201 |
| Rims | ALEXRIMS EM-35, 32 HOLES, INNER WIDTH 35mm, 29″ |
| Front hub | SHIMANO HB-TC500-15-B, 32 HOLES, 15x110mm BOOST THRU AXLE |
| Rear hub | SHIMANO FH-TC500-HM-B, 32 HOLES, 12x148mm BOOST THRU AXLE |
| Front tire | SCHWALBE SMART SAM PERFORMANCE, ADDIX, 29×2.6″ |
| Rear tire | SCHWALBE SMART SAM PERFORMANCE, ADDIX, 29×2.6″ |
| Stem | BIXS 0°ANGLE, 35mm CLAMP |
| Handlebar | BIXS RIZER BAR, 760mm, 9° BACKSWEEP, 15mm RISE, 35mm |
| Headset | FSA NO.57E, 1-1/8″ UPPER AND 1.5″ LOWER BEARING WITH 12.3mm TOP COVER |
| Seat post | BIXS, S & M: 350mm, OTHERS: 400mm, 31.6mm |
| Saddle | BIXS VL-3533 |
| Weight | 22.7 KG |
Geometry
| S | M | L | XL | ||
| A | Reach | 404 | 423 | 441 | 460 |
| B | Stack | 656 | 660 | 665 | 669 |
| C | Top Tube | 580 | 600 | 620 | 640 |
| D | Seat Tube | 380 | 430 | 480 | 530 |
| E | Head Tube | 135 | 140 | 145 | 150 |
| F | Fork Length | 531 | 531 | 531 | 531 |
| G | Fork Offset | 51 | 51 | 51 | 51 |
| H | Chainstay | 470 | 470 | 470 | 470 |
| I | Seat Angle | 75 | 75 | 75 | 75 |
| J | Head Tube Angle | 67 | 67 | 67 | 67 |
| K | BB Drop | 63 | 63 | 63 | 63 |
| L | BB Height | 315 | 315 | 315 | 315 |
| M | Wheelbase | 1177 | 1197 | 1218 | 1237 |
| Stem Length | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Crank Length | 165 | 165 | 165 | 165 |














Reviews
There are no reviews yet.