Description
BIXS Core E-12
Out of the city, up the mountains or to the lakeside, maybe even off-road.
The Core-E is your versatile companion and offers enough reserve to leave the usual paths thanks to its 120 mm suspension travel.
The powerful Shimano motor is by your side, known for its natural riding feeling.
Which size fits me ?
Specifications Core-E12
| Frame | CORE-E PREMIUM ALLOY HARDTAIL, 12X148MM BOOST |
| Fork | ROCK SHOX 35 SILVER TK , 120MM TRAVEL, 15X110MM |
| Motor | SHIMANO EP801, 85NM |
| Batteries | DARFON 600WH, RANGE EXTENDER CAPABLE |
| Display | SHIMANO SC-EN600 |
| Rear derailleur | SHIMANO CUES RD-U6070, 11-SPEED, DI2 FREE SHIFT / AUTO SHIFT |
| Shift lever | SHIMANO SW-EN600-R |
| Crankset | SHIMANO FC-EM600, SM-CRE70-B, CL53, 34T |
| Cassette | SHIMANO CUES CS-LG400-11, 11-50T |
| Chain | SHIMANO CUES CN-LG500 |
| Brakes | SHIMANO BL-M4100, BR-MT420 4-PISTON |
| Brake lever | FRONT: SHIMANO SM-RT64 CENTER LOCK, 203MM / REAR: SHIMANO RT-EM600 CENTER LOCK, 203MM |
| Rims | ALEXRIMS EM35, 35MM INNER WIDTH |
| Front hub | SHIMANO HB-TC500-15-B, 32 HOLES |
| Rear hub | SHIMANO FH-TC500-HM-B, 32 HOLES |
| Front tire | SCHWALBE WICKED WILL PERFORMANCE, 29X2.6″, ADDIX |
| Rear tire | SCHWALBE WICKED WILL PERFORMANCE, 29X2.6″, ADDIX |
| Stem | SATORI URSA, 0°, 35MM CLAMP |
| Handlebar | BIXS RIZER BAR, 25MM RISE, 760MM |
| Seat post | KIND SHOCK RAGE-I, Ø31.6MM, S: 100MM, M & L : 125MM, XL: 150MM |
| Saddle | BIXS VL-4432 |
| Headlight | LITEMOVE SE-70, 70 LUX |
| Rear light | INFINI TURBO 5 MODES BATTERY LIGHT |
| Weight | 23.7 KG |
Geometry
| S | M | L | XL | ||
| A | Reach | 404 | 423 | 441 | 460 |
| B | Stack | 656 | 660 | 665 | 669 |
| C | Top Tube | 580 | 600 | 620 | 640 |
| D | Seat Tube | 380 | 430 | 480 | 530 |
| E | Head Tube | 135 | 140 | 145 | 150 |
| F | Fork Length | 531 | 531 | 531 | 531 |
| G | Fork Offset | 51 | 51 | 51 | 51 |
| H | Chainstay | 470 | 470 | 470 | 470 |
| I | Seat Angle | 75 | 75 | 75 | 75 |
| J | Head Tube Angle | 67 | 67 | 67 | 67 |
| K | BB Drop | 63 | 63 | 63 | 63 |
| L | BB Height | 315 | 315 | 315 | 315 |
| M | Wheelbase | 1177 | 1197 | 1218 | 1237 |
| Stem Length | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Crank Length | 165 | 165 | 165 | 165 |











Reviews
There are no reviews yet.